调 查 对 象 : 陈 述 · 全 六 卷
能力是怎么练出来的 · 市场亲手教的八课
十项鉴定 · 不听口供,只看他的钱往哪走
九项审查 · 查那条漂亮曲线是不是"修"出来的
| 审查项 | 调查记录 | 结论 |
|---|---|---|
| 甩锅跑路 | 调取 34 个季度经理变更公告,2018 / 2022 / 2026 三次大跌期间名下产品均未换人,亏损全程自己扛 | ☑ 清白 |
| 摘桃子 | 本基金从 0.8 亿从零带起,无前任遗产可蹭 | ☑ 清白 |
| 藏尸体 | 官网履历与监管备案一致,无消失的失败产品 | ☑ 清白 |
| 蹭业绩 | 2016-17 以助理身份共管 11 个月(期间 +23%),媒体常算进个人战绩。本卷宗已剔除,权重记零 | ⚠ 已剔除 |
| 高位圈钱 | 2020-21 小盘最火时未发一只新基金,反而连续限购谢客 | ☑ 清白 |
| 年底冲榜 | 8 个年度四季度换手与仓位均无异动 | ☑ 清白 |
| 人设造假 | 34 期季报所述与实际持仓逐期核对,言行一致 | ☑ 清白 |
| 偷换尺子 | 业绩比较基准 8 年半未改动 | ☑ 清白 |
| 利益输送 | 关联交易未见异常佣金、未见亲属在关联券商任职。披露颗粒度有限,只能证明"未发现",不能证明"不存在" | ⚠ 查不全 |
他犯过的错 · 优劣之分不在少犯错,在犯错以后怎么办
| 事故一 · 急性 | 2026Q2 加仓踩空 -12.79%(基准同期 +6.23%) |
|---|---|
| 当时为啥买 | 判断小盘估值已充分调整,提高权益仓位 |
| 后来咋了 | 小微盘流动性失血,单季跑输基准 19 个百分点 |
| 他怎么应对 | Q3 未减仓,尚未见纠错动作(既往认错平均耗时约半年,仍在观察窗内) |
| 认错速度评级 | B+ · 需连续盯两个季度 |
| 事故二 · 慢性 | 2023 全公司追 AI 他没跟,少赚 11.2% |
|---|---|
| 当时为啥不买 | "估值算不过账,不在能力圈",全程未参与 |
| 后来咋了 | AI 涨了一整年,同事平均 +15%,他只有 +4% |
| 他怎么应对 | 跌下来没说"早说了",涨上去也没改口 · 但连续两季未向持有人解释,沟通减分 |
| 定性 | B · 这叫"错过",不叫"犯错" —— 但买他就得受得了眼睁睁看别人赚钱 |
本案核心疑问只有一个:他跟公司主流观点不一样的时候,有没有反复证明自己是对的?两项指标必须分开看 —— 光"不一样"可能只是瞎搞,"不一样还赚钱"才是本事。
物证一 · 2020 年底白酒案:全公司买白酒,他在买什么
| 行业 | 同事·按人头 | 同事·按钱算 | 他 | 分歧 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒 | +9.8% | +13.2% | -8.1% | 17.9pp |
| 食品饮料 | +6.4% | +8.1% | -4.2% | 10.6pp |
| 医药 | +4.8% | +4.8% | +1.3% | 3.5pp |
| 新能源 | +2.1% | +1.2% | +9.4% | 7.3pp |
| 半导体 | -0.7% | -0.7% | +6.8% | 7.5pp |
属于"有自己的想法,而且想法值钱"的独立型经理。既非瞎搞,也非跟风,还是公司里多数方向的第一个买家。
五年 11 次"跟全公司对着干" · 抽查四案,败仗一并记录
收益来源审计 · 年化 17.2% 到底哪来的
| 来源 | 金额(年化) | 性质认定 |
|---|---|---|
| 大盘上涨带的 | +4.1% | 风口 |
| 小盘风格给的 | +3.0% | 风口 |
| 微盘风格给的 | +2.2% | 风口 |
| 价值风格给的 | +1.4% | 风口 |
| 口径说明:本表"真本事"合计 5.9% = 仓位1.8 + 选股3.1 + 时机1.0。 别处出现的 4.8%(衰减表)是扣掉风格因子后的口径,4.9%(结案书)单指历史选股 —— 三个数字是同一个人,不是对不上 | ||
| 仓位调得好 | +1.8% | 真本事 |
| 股票挑得好 | +3.1% | 真本事 |
| 时机踩得准 | +1.0% | 真本事 |
| 零头(无法归因) | +0.6% | — |
| 合计(勾稽无误 ✓) | 17.2% | 风口62% / 本事34% |
防伪六验 · 证明不是运气
分项技能鉴定 + 老化检查
| 买入 | 卖出 | 下注轻重 | 拿得住 | 踩点 |
|---|---|---|---|---|
| A | B- | A- | A | A- |
| 老化检查 | 整个生涯 | 最近五年 |
|---|---|---|
| 扣掉风口后赚的 | +4.8% | +2.9% |
| 靠自己判断赚的 | +6.2% | +4.1% |
| 大盘跌时跟跌多少 | 72% | 81% ↓退步 |
| 跟同事的差异度 | 78 | 83 |
| 本事稳不稳 | 81 | 69 ↓退步 |
作案环境分析 · 什么天气能打,什么天气挨揍
买他 = 赌天气变回「小盘 + 钱多」。你买的不只是他,还有天气。
| 股票仓位 | 持股数 | 前十大合计 | 第一大持仓 | 与基准重合 |
|---|---|---|---|---|
| 84% | 142 只 | 仅 10.9% | 仅 1.16% | 只有 6%(94% 是自己的主意) |
谁跟他一起押了钱 · 亮=有实据,虚线=没查到不瞎猜
未来还能赚多少 · 从历史本事逐项扣水分
看好他的五条理由
可能看走眼的五处
本卷宗不指向任何真实人物或基金 · 非个性化投资建议 · 基金过往业绩不预示未来表现 · 阅后请存档